Dünya Çapında Güvenilir Lojistik Çözümleri
İş İhtiyaçlarınıza Yönelik Yenilikçi Lojistik Çözümleri
İşletmeniz için verimli ve güvenilir lojistik çözümleri
Tarım ve enerji güvenilir ortağınız
Verimli lojistik, güvenilir sonuçlar
Veri ve İş Ortaklığı ile Güçlendirilmiş Uçtan Uca Tedarik Zinciri ve Emtia Çözümleri
VIVA, dünya çapında tarım ürünleri ve enerji ürünleri tedarik eden yüksek vasıflı profesyonellerden oluşan bir gruptur. Grubumuz, GDO içermeyen ve uluslararası ticaret düzenlemelerine uygun, yüksek kaliteli geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Uzmanlarımız Güney Afrika, Kolombiya ve Avustralya'dan kömür sevkiyatı organize etmektedir. Önceden kararlaştırılan zaman dilimleri içinde çeşitli kalitede kömür sağlayabiliyoruz. Müşterilerimiz Batı ve Doğu Avrupa, Akdeniz ve Asya-Pasifik'ten şirketlerdir.
Müşterilerimizin farklı teslimat esaslarına ilişkin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için iyi gelişmiş lojistik zincirlerine sahibiz. Ürünlerimizi dünyanın her yerine teslim edebilmek için sürekli olarak nakliye ve depolama lojistiği faaliyetleri yürütüyoruz.
Şirketimiz, yeni fikirler ve ortak çabalar kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli ürünler ve en iyi hizmeti sunmaya hazırız. Müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için iyi gelişmiş lojistik zincirlerine sahibiz.
Yeni Kahve Kavurma Tesisimiz Üretime Başladı
Viva Madencilik ve Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, Mersin Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi 139. Sokak’ta yer alan yeni kahve kavurma fabrikamızın üretime başladığını gururla duyuruyoruz.
Modern teknolojiye sahip tesisimizde, Türk kahveseverlerin damak zevkine hitap eden en kaliteli kahve çekirdeklerini özenle kavuruyor ve paketliyoruz.
Amacımız; Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda “CHAVA” markamız ile Türk kahvesi kültürünü ve kahve tutkusunu en yüksek kalite standartlarında temsil etmektir.
Güvenilir Tarım ve Enerji Ortağı
Hububat
VIVA grubun bir serbest piyasa aktörü olarak, odak noktalarından biri de tarım sektörüdür. Tahıllar, bakliyatlar, yağlı tohumlar ve yem maddeleri gibi çok çeşitli tarımsal emtianın işlenmesinde uzmanız. Tahıl ticareti operasyonlarımızı verimli bir şekilde yönetmekten, uluslararası düzenlemelere bağlı kalarak yüksek kaliteli malların zamanında teslimini sağlamaktan gurur duyuyoruz.
Tarım
Tarımsal üreticilere finansman desteği sağlamaya öncelik veriyoruz. Hedef kredi onayı ve işleme ilişkin bankacılık koşullarının her zaman orta ve küçük çiftçilerin yetenekleriyle uyumlu olmayabileceğinin bilincindeyiz. Bu sebeple Bir sonraki sezonun mamülünü on ödemeli anlaşmalar yaparak çifçilerden alıyor ve tarımsal faaliyetlerde geleceğe daha rahat ve güvenli bakmalarını sağlıyoruz. Çiftçilere, gübre, bitki koruma ürünleri, onarım ekipmanı vb. satın almak için bizden aldıkları on odemeleri nasıl kullanmak istediklerine karar verme özgürlüğü veriyoruz.
Diğer Ürünler
Gücümüz tahıl ürünleri ticaretidir. Kuru baklagiller segmentinde de un, bulgur, tahıl ve tahıl tedarik ediyoruz. Sözleşmeli değirmenlerimiz, unun kalitesini tüketici tercihlerini ve dünyanın farklı bölgelerindeki popüler ekmek türlerini karşılayacak şekilde ayarlayabilmektedir. Bağımsız enstitüler, buğday unumuzun kalitesinin uluslararası standartları karşıladığını kanıtlayan laboratuvar testleri gerçekleştirmiştir. Kahve endüstrisi ve kültürü, bu lezzetli içeceğe olan talebin dünya çapında artmasıyla birlikte sürekli olarak gelişmektedir. Kosta Rika, Brezilya, Etiyopya, Kamerun, Kenya ve Kolombiya’dan kalite, aroma ve tat bakımından farklılık gösteren kahve çekirdekleri sağlayarak toptancı ve perakendecilere hitap ediyoruz.
Gübre
Yoğun tarım uygulaması, tarım bölgelerinde nüfus yoğunluğunun artmasına neden olarak toprağın verimliliğini etkilemektedir. Toprak organizmalarının hayatta kalması ve büyümesi için gerekli koşulları sürdürmek amacıyla toprak yapısının bozulmasından kaçınmak çok önemlidir. Odak noktamız, toprağın gübrelenmesi için en uygun bileşiklerin kullanımını araştıran ve teşvik eden, bunun zamanında restorasyonunu sağlayan gübre girişimlerinde yatmaktadır. Günümüz dünyasında çiftçiler biyolojik çeşitliliği korumak ve ekili alanlardaki ürün verimini artırmak için guvenıilir kaynaklardan temin edilen gübrelere güveniyor.
Kömür
Küresel enerji piyasalarını aktif olarak izliyor ve önemli madencilik merkezlerinden Batı/Doğu Avrupa, Akdeniz ve Asya-Pasifik'e verimli kömür tedarik operasyonları yürütüyoruz. Talep tahmini ve dinamik rota belirleme yöntemlerini kullanarak, operasyonel gereksinimlerinize göre uyarlanmış hassas kalori özellikleri, esnek parti büyüklüğü ve zamanında teslimat garantisi veriyoruz.
Lojistik
Süreç odaklı son alıcılar genellikle büyük kargo hacimlerine ihtiyaç duyar ve deniz lojistiği kurmuş tedarikçilerle çalışmayı tercih eder. Bu nedenle tahıl, yağlı tohum, bakliyat ve yem gibi tarımsal ürünleri menşei ülkelerden müşterilerimize uygun limanlara CIF/CFR şartlarında güvenli bir şekilde taşımak için kuru ve likit yük taşınması için tankerlerin kiralanması konusunda uzmanız. Ek olarak, son derece verimli depo lojistiğimiz, tahıl kargolarının yerel operatörler tarafından limanlarda depolanmasını sağlayarak, DAP bazında her miktarda kargo sunmamıza olanak tanıyor. Bu, alıcılara ihtiyaç duydukları kargoyu anında ve istenilen miktarda teslim alma fırsatı verir.
Dünya genelinde enerji ve tarım ürünlerinin güvenilir tedariki
Kömür
Avustralya
| Karakteristik | Tipik Değerler | Limit Değerler |
|---|---|---|
| Total Nem | 9–10% | max 15.5% |
| Uçucu Madde (ar bazında) | 25–30% | max 33% |
| Sülfür Orani | 0.5–0.7% | max 1% |
| Kül (ar bazında) | 18–20% | max 22% |
| Net Kalorifik Değer (NAR) | 5500 Kcal/Kg | min 5350 Kcal/Kg |
| HGI | 50 | min 40–60 |
| Boyut: | 0×50 mm | n/a |
Kolombiya
| Karakteristik | Tipik Değerler | Limit Değerler |
|---|---|---|
| Total Nem | 15% | max 16.5% |
| Uçucu Madde (ar bazında) | 33–36% | max 38% |
| Sülfür Orani: | 0.8% | max 1% |
| Kül Orani: | 7–9% | max 10% |
| Net Kalori Değeri (NAR) | 5500 Kcal/Kg | min 5400 Kcal/Kg |
| HGI | 45 | min 40 |
| Boyut: | 0×50 mm | n/a |
Kuzey Afrika
| Karakteristik | Tipik Değerler | Limit Değerler |
|---|---|---|
| Total Nem | 9% | max 12% |
| Doğal Nem | 2.5–3.5% | max 4% |
| Uçucu Madde (ADB) | 20% | min 19% |
| Kül orani | 25–27% | max 30% |
| Sülfür orani | 0.8% | max 1.1% |
| Net Kalori Değeri (NAR) | 4800 Kcal/Kg | min 4650 Kcal/Kg |
| Nominal Üst Değer | 0×50 mm | 90% min |
| HGI | 50–55 | n/a |
Gübre grubu
Granül Kükürt
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Kükürt İçeriği | min 99.50% |
| Nem | max 0.5% |
| Hidrokarbonlar | max 0.05% |
| Kül | max 0.05% |
| Asitlik (H₂SO₄ olarak) | max 0.02% |
| Renk | Sarı |
| Granül Boyutu | 2–6 mm |
Granül Potasyum Klorür
| Özellikler | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Potasyum Klorür (KCl) | min 95.0% |
| K2O cinsinden | min 60.0% |
| K cinsinden | min 50.0% |
| Sodyum Klorür (NaCl) | min 3.0% |
| Magnezyum (Mg) | 0.05% |
| Kalsiyum (Ca) | 0.15% |
| Suda çözünmeyen maddeler | 0.5% |
| Nem | max 0.5% |
| Topaklanma önleyici katkı | eklenmiştir |
Parça Kükürt
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Kükürt İçeriği | min 99.90% |
| Nem | max 0.50% |
| Kül | max 0.05% |
| Organik Bileşikler | max 0.05% |
| Asitlik (H₂SO₄ olarak) | max 0.03% |
| Renk | Sarı |
| Mekanik Safsızlıklar | sınırlı değildir |
Hubutat
Sarı Mısır
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Nem | max 14.0% (ISO 24557) |
| Kırık + Bölünmüş Taneler | max 8.0% (ISO 605) |
| Yabancı Madde | max 2.0% (ISO 605) |
| Böcek Hasarı | max 3.0% (ISO 605) |
| Sarı Dışındaki Renkler | max 3.0% (gözle kontrol) |
Ekmeklik Buğday
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Su miktari: | max 14.0% (ISO 712) |
| Test ağırlığı: | min 77–79 kg/hl (ISO 7971-3) |
| Protein | min 11.5%–15.3% (kuru baz Nx5.7) (ISO 20483) |
| W | min 160–320 (ISO 27971) |
| Düşme Sayısı | min 230–400 sn (Hagberg) (ISO 3093) |
| Yaş Gluten | min 23.0%–32.0% (ISO 21415-1) |
| Yabancı maddeler | max 1.0%–2.0% (EN 15587:2018) |
| Böcek Hasarı | max 1.0%–1.5% (EN 15587:2018) |
Arpa
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Su miktari: | max 14.0% (ISO 712) |
| Test ağırlığı: | min 60–63 kg/hl (ISO 7971) |
| Yabancı maddeler | max 2.0% (EN 15587:2018) |
Sıkıştırılmış Buğday Kepeği
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Su miktari: | max 15.0% |
| Ham Protein: | min 14.0% (ISO 20483-13) |
| Ham Lif: | max 11.0% |
| Ham Kül (as is) | max 7.0% |
Yağlı tohumlar
Nohut
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Su miktari: | max 14.0% (ISO 24557) |
| Yabancı Madde | max 2.0% (ISO 605) |
| Kırılmış+bölünmüş: | max 8.0% (ISO 605) |
| Böcek Hasarı | max 3.0% (ISO 605) |
| Sarı Dışındaki Renkler | max 3.0% (gözle kontrol) |
Keten Tohumu
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Su miktari: | max 9.0% (ISO 665:2000) |
| Yağ İçeriği | min 40.0% (ISO 659:2009) |
| Yabancı Maddeler | max 3.0% (ISO 658:2002) |
| Serbest Yağ Asitleri | max 2.0% (ISO 660:2009) |
Soya Fasülyesi
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Protein (as is) | baz 33.0% (min 32.0%) (ISO 5983-1:2005/Cor.1:2008) |
| Yağ İçeriği (as is) | min 18.5% (ISO 659:2009) |
| Nem | max 12.5% (ISO 665:2020) |
| Yabancı Madde | max 2.0% (ISO 658:2002) |
Diğer ürünler
Robusta Kahvesi
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Su miktari: | max 12.5% |
| Siyah ve kırık çekirdekler: | max 2.0% |
| Yabancı Madde: | max 0.5% |
| Diğer Kahve Çekirdekleri: | max 0.5% |
| Elek Boyutu: | min 90% (elek 18) |
| Kapasite: | 19,2 mt in 20’ FCL |
| Paketleme: | 50–60 kg polipropilen veya jüt çuvallar |
Arabica Kahve
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Su miktari: | max 11.5% |
| Siyah ve kırık çekirdekler: | max 2.0% |
| Yabancı Madde: | max 0.5% |
| Diğer Kahve Taneleri: | max 0.5% |
| Elek Boyutu: | min 90% (elek 13, 16, 18) |
| Kapasite: | 19,2 mt in 20’ FCL |
| Paketleme: | 50–60 kg polipropilen veya jüt çuvallar |
Pirinç
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Çeşit: | Camolino Rapan |
| Kalite: | En yüksek |
| Kırık: | max 5.0% |
| Beyaz Lekeli (Chalky): | max 2.0% |
| Parlaklık derecesi: | Mükemmel |
| Ayrıklanma: | 100% |
Eriştelik buğday unu
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Gluten: | min 30.0% |
| Protein: | min 11.5% |
| Kül Miktarı: | max 0.55% |
| Su miktari: | max 14.0% |
| Kapasite: | 25 mt in 20’ FCL |
| Paketleme: | 25 kg polipropilen çuvallar |
Ekmeklik Un
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Gluten: | min 33% |
| Protein: | min 12% |
| Kül Miktarı: | max 0.55% |
| Su miktari: | max 14.0% |
| Kapasite: | 25 mt in 20’ FCL |
| Paketleme: | 25 kg polipropilen çuvallar |
Pizzalık Un
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Protein: | min 12.0% |
| Kül Miktarı: | max 0.55% |
| Su miktari: | max 14.0% |
| W: | min 200 |
| P/L: | 0.40–0.50 |
| Kapasite: | 25 mt in 20’ FCL |
| Paketleme: | 25 kg polipropilen çuvallar |
Ekmeklik Buğday Unu
| Özellikleri | Kalite özellikleri |
|---|---|
| Gluten: | min 30.0% |
| Protein: | min 12.0% |
| Kül Miktarı: | max 0.55% |
| Su miktari: | max 14.0% |
| Kapasite: | 25 mt in 20’ FCL |
| Paketleme: | 25 kg polipropilen çuvallar |
Lojistik ve Tedarik Teklifi Alın
Telefon
E-posta
Adres
Tüm bilgiler yalnızca referans amaçlıdır.
© Tüm hakları saklıdır 2026